动画直播
10
![]() Ignite | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thamlike | 18 | 16 | 5(1) | 76.9% | 77.3 | 2 | 2 | 1.16 |
notaN | 17 | 18 | 2(0) | 80.8% | 76.1 | -1 | 3 | 1.10 |
Lucky | 18 | 20 | 1(1) | 57.7% | 64.5 | -2 | 6 | 0.93 |
wezx | 15 | 17 | 3(0) | 65.4% | 56.1 | -2 | 2 | 0.88 |
kiR | 13 | 22 | 5(0) | 65.4% | 75.0 | -9 | 3 | 0.83 |
16
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glace | 21 | 16 | 5(1) | 76.9% | 103.4 | 5 | 2 | 1.35 |
Lukki | 19 | 16 | 5(2) | 76.9% | 76.4 | 3 | 4 | 1.25 |
LOMME | 18 | 16 | 10(5) | 65.4% | 74.5 | 2 | 3 | 1.13 |
b0RUP | 18 | 17 | 1(0) | 73.1% | 64.7 | 1 | 0 | 0.99 |
snedker | 17 | 16 | 4(2) | 73.1% | 56.0 | 1 | 1 | 0.96 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分