动画直播
12
![]() Imperial | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hAdji | 21 | 20 | 1(0) | 64.3% | 83.0 | 1 | 7 | 1.16 |
nexa | 20 | 17 | 1(0) | 67.9% | 75.9 | 3 | 2 | 1.13 |
ottoNd | 18 | 23 | 2(0) | 53.6% | 66.8 | -5 | 4 | 0.82 |
EspiranTo | 14 | 20 | 1(0) | 64.3% | 51.2 | -6 | 1 | 0.72 |
pronax | 11 | 19 | 7(2) | 60.7% | 58.4 | -8 | 0 | 0.67 |
16
![]() Mikstura | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byali | 23 | 17 | 7(1) | 82.1% | 88.9 | 6 | 1 | 1.32 |
Sobol | 20 | 14 | 1(0) | 71.4% | 66.2 | 6 | 3 | 1.17 |
EXUS | 20 | 18 | 3(0) | 67.9% | 69.2 | 2 | 6 | 1.16 |
Luz | 19 | 20 | 6(1) | 75.0% | 76.2 | -1 | 4 | 1.11 |
Sidney | 17 | 15 | 6(1) | 75.0% | 75.2 | 2 | 0 | 1.04 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分