动画直播
6
![]() Ignis | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norisen | 15 | 16 | 4(0) | 63.6% | 81.3 | -1 | 1 | 0.93 |
neth | 12 | 15 | 5(3) | 63.6% | 67.3 | -3 | 2 | 0.86 |
ripablo-escobar | 12 | 15 | 6(4) | 63.6% | 54.1 | -3 | 5 | 0.85 |
oitaN | 7 | 15 | 3(0) | 59.1% | 49.0 | -8 | 0 | 0.59 |
hornet | 8 | 18 | 5(2) | 50.0% | 46.3 | -10 | 1 | 0.50 |
16
![]() 2990 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4wK | 28 | 12 | 3(1) | 90.9% | 121.0 | 16 | 4 | 2.02 |
PRISM | 16 | 12 | 2(0) | 81.8% | 73.6 | 4 | 2 | 1.20 |
xetN | 15 | 9 | 5(3) | 72.7% | 76.0 | 6 | 1 | 1.16 |
Shooter4st | 9 | 9 | 6(3) | 86.4% | 54.6 | 0 | 3 | 1.13 |
kaz | 11 | 13 | 5(1) | 63.6% | 60.7 | -2 | 3 | 0.95 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Dust2
详细比分