动画直播
16
![]() Imperial | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOOWTiME | 32 | 19 | 3(0) | 83.3% | 106.3 | 13 | 3 | 1.58 |
shz | 23 | 20 | 3(0) | 80.0% | 85.0 | 3 | 2 | 1.22 |
dzt | 25 | 20 | 4(1) | 56.7% | 94.4 | 5 | 3 | 1.19 |
zqkS | 13 | 16 | 2(1) | 76.7% | 38.7 | -3 | 4 | 0.90 |
tifa | 11 | 21 | 2(0) | 63.3% | 52.7 | -10 | 3 | 0.70 |
14
![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 22 | 21 | 7(0) | 63.3% | 82.2 | 1 | 3 | 1.09 |
reversive | 20 | 20 | 3(0) | 60.0% | 73.4 | 0 | 3 | 1.08 |
nbl | 20 | 22 | 4(0) | 73.3% | 80.4 | -2 | 3 | 0.99 |
tutehen | 16 | 19 | 2(0) | 73.3% | 57.5 | -3 | 3 | 0.92 |
Noktse | 18 | 22 | 4(2) | 63.3% | 53.9 | -4 | 3 | 0.76 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
详细比分