CSGO > Ground Zero vs Mongrelmob
10月14日 10:55 BO1 已结束
动画直播
9
![]() Mongrelmob | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particle | 19 | 20 | 4(1) | 60.0% | 94.4 | -1 | 0 | 1.08 |
CrimZM | 17 | 20 | 3(0) | 60.0% | 76.4 | -3 | 2 | 0.93 |
huekiNg | 14 | 20 | 3(0) | 72.0% | 64.5 | -6 | 2 | 0.86 |
Azylu | 13 | 21 | 1(0) | 60.0% | 53.8 | -8 | 2 | 0.66 |
PHAL | 11 | 20 | 3(0) | 52.0% | 52.3 | -9 | 2 | 0.63 |
16
![]() Ground Zero | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURNRUOk | 25 | 16 | 3(1) | 76.0% | 96.0 | 9 | 8 | 1.55 |
deStiny | 23 | 14 | 6(1) | 76.0% | 105.1 | 9 | 2 | 1.48 |
void | 21 | 14 | 2(1) | 84.0% | 67.8 | 7 | 2 | 1.25 |
Xtinct | 17 | 16 | 4(0) | 76.0% | 86.2 | 1 | 3 | 1.13 |
NikkeZ | 15 | 15 | 4(1) | 72.0% | 78.1 | 0 | 2 | 1.06 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
详细比分