动画直播
16
![]() Optic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cajunb | 24 | 7 | 4(1) | 90.0% | 122.6 | 17 | 2 | 2.11 |
k0nfig | 22 | 9 | 7(0) | 95.0% | 111.1 | 13 | 5 | 2.03 |
JUGi | 15 | 8 | 5(1) | 95.0% | 84.2 | 7 | 2 | 1.55 |
niko | 16 | 10 | 6(2) | 95.0% | 87.9 | 6 | 2 | 1.53 |
Snappi | 13 | 12 | 2(2) | 75.0% | 61.0 | 1 | 2 | 1.07 |
4
![]() BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tabseN | 10 | 18 | 6(1) | 65.0% | 74.2 | -8 | 1 | 0.69 |
smooya | 13 | 18 | 3(2) | 55.0% | 62.8 | -5 | 2 | 0.68 |
nex | 10 | 18 | 2(0) | 50.0% | 60.2 | -8 | 2 | 0.62 |
tiziaN | 8 | 18 | 0(0) | 35.0% | 52.6 | -10 | 1 | 0.43 |
gob-b | 5 | 18 | 1(0) | 35.0% | 37.5 | -13 | 1 | 0.31 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
详细比分