动画直播
8
![]() Sj | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADDYX | 21 | 16 | 6(1) | 79.2% | 89.0 | 5 | 2 | 1.23 |
KHRN | 18 | 19 | 4(0) | 83.3% | 84.7 | -1 | 3 | 1.13 |
Jamppi | 13 | 20 | 3(1) | 66.7% | 55.6 | -7 | 4 | 0.77 |
xarte | 14 | 20 | 5(2) | 58.3% | 67.0 | -6 | 2 | 0.72 |
arvid | 13 | 21 | 4(1) | 58.3% | 64.8 | -8 | 0 | 0.64 |
16
![]() Windigo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blocker | 24 | 12 | 1(0) | 87.5% | 95.5 | 12 | 2 | 1.53 |
v1c7oR | 23 | 16 | 3(0) | 87.5% | 82.0 | 7 | 3 | 1.51 |
poizon | 21 | 16 | 6(1) | 91.7% | 88.9 | 5 | 3 | 1.43 |
SHiPZ | 19 | 18 | 3(0) | 70.8% | 92.7 | 1 | 3 | 1.19 |
bubble | 9 | 17 | 9(2) | 83.3% | 64.5 | -8 | 2 | 0.88 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分