动画直播
16
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acoR | 32 | 17 | 2(0) | 80.0% | 125.8 | 15 | 7 | 1.91 |
snedker | 17 | 16 | 7(2) | 84.0% | 76.8 | 1 | 2 | 1.25 |
LOMME | 16 | 15 | 3(0) | 80.0% | 66.6 | 1 | 3 | 1.10 |
glace | 12 | 19 | 7(0) | 64.0% | 66.6 | -7 | 4 | 0.85 |
b0RUP | 13 | 15 | 1(0) | 64.0% | 50.2 | -2 | 1 | 0.82 |
9
![]() Pact | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToM223 | 22 | 17 | 2(1) | 72.0% | 84.8 | 5 | 3 | 1.20 |
darko | 17 | 17 | 4(0) | 72.0% | 80.2 | 0 | 1 | 0.98 |
MOLSI | 16 | 20 | 3(1) | 72.0% | 70.0 | -4 | 1 | 0.83 |
lunAtic | 13 | 18 | 1(0) | 60.0% | 63.3 | -5 | 2 | 0.80 |
Vegi | 14 | 18 | 0(0) | 52.0% | 61.9 | -4 | 1 | 0.70 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
详细比分