动画直播

16
![]() Legacy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL1TZ | 25 | 16 | 3(0) | 74.1% | 106.4 | 9 | 2 | 1.41 |
| soju-j | 21 | 18 | 3(0) | 77.8% | 69.6 | 3 | 4 | 1.20 |
| LONSDALE | 17 | 16 | 4(0) | 81.5% | 62.4 | 1 | 3 | 1.10 |
| HUGH | 19 | 15 | 4(0) | 66.7% | 80.9 | 4 | 2 | 1.10 |
| Lacore | 16 | 18 | 4(0) | 70.4% | 72.4 | -2 | 2 | 1.01 |






















11

![]() Chiefs | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flickz | 20 | 19 | 6(0) | 70.4% | 90.0 | 1 | 3 | 1.13 |
| tucks | 18 | 20 | 2(0) | 59.3% | 64.6 | -2 | 6 | 0.96 |
| InfrequeNt | 16 | 16 | 4(0) | 66.7% | 63.3 | 0 | 1 | 0.95 |
| Texta | 16 | 21 | 2(0) | 59.3% | 58.0 | -5 | 3 | 0.78 |
| MoeycQ | 13 | 22 | 3(0) | 48.1% | 65.1 | -9 | 1 | 0.67 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Nuke
Mirage
详细比分














