动画直播
11
![]() Websterz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnojez | 24 | 24 | 4(1) | 74.1% | 94.1 | 0 | 8 | 1.30 |
killmatic | 16 | 20 | 9(3) | 66.7% | 69.0 | -4 | 1 | 0.81 |
Re1GN | 21 | 23 | 4(1) | 77.8% | 76.7 | -2 | 4 | 1.11 |
aNsavage | 13 | 21 | 5(1) | 51.9% | 63.7 | -8 | 2 | 0.76 |
sugaR | 18 | 20 | 4(0) | 63.0% | 75.4 | -2 | 0 | 0.91 |
16
Xdddd | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polt | 25 | 19 | 3(0) | 81.5% | 88.0 | 6 | 2 | 1.26 |
PASHANOJ | 19 | 20 | 8(1) | 66.7% | 85.9 | -1 | 3 | 1.02 |
mds | 23 | 18 | 5(0) | 77.8% | 91.2 | 5 | 3 | 1.24 |
YumsaN | 23 | 20 | 3(1) | 70.4% | 96.7 | 3 | 3 | 1.23 |
shg | 18 | 15 | 3(1) | 70.4% | 70.5 | 3 | 1 | 1.16 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
Dust2
地图BP
60%
5场
0%
1场
50%
8场
50%
2场
60%
5场
33%
3场
50%
2场
25%
4场
0%
1场
0%
2场
0%
7场
0%
2场
0%
1场
40%
5场
详细比分