动画直播
16
![]() Websterz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnojez | 19 | 20 | 1(0) | 64.0% | 88.9 | -1 | 4 | 1.08 |
killmatic | 23 | 10 | 4(0) | 80.0% | 85.3 | 13 | 2 | 1.53 |
Re1GN | 18 | 16 | 4(2) | 56.0% | 76.8 | 2 | 1 | 1.03 |
aNsavage | 14 | 17 | 3(0) | 76.0% | 60.4 | -3 | 2 | 0.95 |
sugaR | 13 | 17 | 6(1) | 76.0% | 64.4 | -4 | 2 | 0.95 |
9
Xdddd | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polt | 11 | 20 | 3(0) | 56.0% | 67.5 | -9 | 1 | 0.72 |
shg | 18 | 19 | 2(0) | 60.0% | 71.6 | -1 | 4 | 1.00 |
PASHANOJ | 14 | 18 | 3(2) | 76.0% | 62.2 | -4 | 1 | 0.86 |
mds | 23 | 15 | 2(0) | 76.0% | 101.2 | 8 | 6 | 1.44 |
YumsaN | 14 | 15 | 1(1) | 60.0% | 50.6 | -1 | 2 | 0.82 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
0%
1场
40%
5场
50%
8场
50%
2场
0%
7场
0%
2场
60%
5场
33%
3场
60%
5场
0%
1场
50%
2场
25%
4场
0%
1场
0%
2场
详细比分