动画直播
12
Xdddd | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polt | 19 | 19 | 8(1) | 71.4% | 90.0 | 0 | 3 | 1.16 |
shg | 23 | 19 | 3(0) | 60.7% | 75.8 | 4 | 2 | 1.09 |
PASHANOJ | 18 | 21 | 5(1) | 64.3% | 61.5 | -3 | 2 | 0.85 |
SoLb | 16 | 18 | 3(0) | 75.0% | 62.0 | -2 | 1 | 0.91 |
waterfaLLZ | 17 | 20 | 14(8) | 64.3% | 74.8 | -3 | 5 | 1.01 |
16
![]() Heet | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afro | 30 | 15 | 6(3) | 82.1% | 103.6 | 15 | 8 | 1.77 |
bodyy | 21 | 20 | 3(0) | 60.7% | 80.6 | 1 | 3 | 1.05 |
Djoko | 18 | 22 | 7(2) | 60.7% | 77.7 | -4 | 1 | 0.89 |
Ex3rcice | 13 | 19 | 5(2) | 64.3% | 54.2 | -6 | 3 | 0.82 |
JACKZ | 15 | 17 | 5(1) | 71.4% | 70.4 | -2 | 0 | 0.98 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
地图BP
57%
14场
0%
1场
56%
18场
25%
4场
48%
25场
0%
2场
65%
34场
50%
2场
0%
0场
0%
2场
47%
15场
33%
3场
50%
2场
40%
5场
详细比分