动画直播
16
![]() Limitless | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBa | 24 | 26 | 2(0) | 71.4% | 65.6 | -2 | 3 | 0.96 |
scar | 24 | 23 | 4(1) | 74.3% | 83.8 | 1 | 7 | 1.15 |
kmrn | 24 | 23 | 9(4) | 82.9% | 74.8 | 1 | 5 | 1.16 |
stamina | 20 | 24 | 16(10) | 54.3% | 73.8 | -4 | 2 | 0.95 |
Makzwell | 20 | 22 | 9(4) | 60.0% | 65.3 | -2 | 1 | 0.89 |
19
![]() Brazen | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol0 | 39 | 23 | 9(4) | 82.9% | 108.0 | 16 | 5 | 1.66 |
grape | 16 | 24 | 2(0) | 68.6% | 55.1 | -8 | 2 | 0.77 |
RZU | 14 | 25 | 9(7) | 60.0% | 37.1 | -11 | 5 | 0.67 |
Danejoris | 23 | 21 | 4(0) | 77.1% | 74.0 | 2 | 3 | 1.13 |
xCeeD | 25 | 21 | 13(1) | 77.1% | 85.2 | 4 | 2 | 1.22 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
地图BP
100%
1场
0%
1场
0%
1场
67%
3场
0%
1场
18%
11场
50%
2场
33%
12场
0%
1场
43%
7场
67%
3场
0%
3场
0%
1场
50%
2场
详细比分