动画直播
16
![]() Detonate | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesamiduck | 21 | 17 | 8(3) | 76.7% | 63.9 | 4 | 0 | 1.05 |
Noxio | 10 | 18 | 7(0) | 76.7% | 48.6 | -8 | 1 | 0.86 |
Wolffe | 25 | 22 | 5(1) | 63.3% | 87.7 | 3 | 5 | 1.15 |
landmaz | 28 | 16 | 7(3) | 80.0% | 97.3 | 12 | 4 | 1.46 |
JDubs | 25 | 24 | 9(3) | 83.3% | 95.3 | 1 | 6 | 1.28 |
14
![]() BHOP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
silas | 25 | 23 | 7(1) | 73.3% | 81.9 | 2 | 4 | 1.15 |
aris | 19 | 19 | 7(1) | 76.7% | 68.1 | 0 | 3 | 1.02 |
Swahn | 14 | 24 | 6(1) | 60.0% | 62.0 | -10 | 1 | 0.67 |
BeaKie | 18 | 21 | 4(1) | 66.7% | 65.1 | -3 | 2 | 0.91 |
brett | 21 | 22 | 5(0) | 73.3% | 81.9 | -1 | 4 | 1.07 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
25%
4场
43%
7场
33%
3场
33%
3场
50%
4场
100%
2场
57%
7场
0%
1场
0%
3场
0%
1场
33%
6场
50%
4场
50%
6场
50%
4场
详细比分