动画直播
8
![]() Furious | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAISER | 11 | 19 | 6(1) | 54.2% | 59.2 | -8 | 2 | 0.71 |
ABM | 10 | 20 | 3(0) | 50.0% | 49.3 | -10 | 1 | 0.55 |
laser | 9 | 18 | 3(2) | 58.3% | 41.1 | -9 | 1 | 0.58 |
peqexino | 25 | 17 | 4(3) | 70.8% | 98.0 | 8 | 3 | 1.38 |
Andrew | 6 | 20 | 6(2) | 50.0% | 41.8 | -14 | 1 | 0.47 |
16
![]() Arctic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaLLby | 14 | 13 | 3(2) | 62.5% | 41.7 | 1 | 1 | 0.83 |
ninjaZ | 17 | 12 | 9(3) | 83.3% | 66.9 | 5 | 1 | 1.15 |
ponter | 13 | 16 | 7(2) | 75.0% | 71.5 | -3 | 5 | 1.05 |
short | 29 | 14 | 7(0) | 87.5% | 132.3 | 15 | 4 | 1.97 |
history | 21 | 6 | 7(3) | 83.3% | 91.6 | 15 | 4 | 1.65 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
地图BP
67%
9场
0%
4场
40%
5场
0%
1场
67%
6场
0%
4场
100%
3场
0%
1场
67%
6场
0%
1场
93%
14场
50%
2场
100%
1场
36%
14场
详细比分