动画直播

16
![]() Dgg | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1rah | 11 | 16 | 4(0) | 80.0% | 64.4 | -5 | 4 | 1.01 |
| gump | 19 | 16 | 2(0) | 64.0% | 76.6 | 3 | 1 | 1.09 |
| HUGH | 23 | 12 | 4(1) | 72.0% | 87.9 | 11 | 2 | 1.44 |
| yourwombat | 11 | 17 | 4(1) | 64.0% | 46.2 | -6 | 0 | 0.67 |
| zeph | 19 | 15 | 6(1) | 72.0% | 92.5 | 4 | 6 | 1.43 |






















9
Yellow | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yellow | 16 | 17 | 3(1) | 68.0% | 73.3 | -1 | 0 | 0.89 |
| cookie | 18 | 18 | 0(0) | 72.0% | 67.7 | 0 | 4 | 0.98 |
| Fiend | 11 | 16 | 1(0) | 60.0% | 49.3 | -5 | 4 | 0.75 |
| sunshinez | 16 | 17 | 3(2) | 56.0% | 69.6 | -1 | 1 | 0.89 |
| cheeseball | 15 | 16 | 8(5) | 68.0% | 75.8 | -1 | 3 | 1.06 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
地图BP
Dgg 0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
0场
0%
1场
0%
3场
50%
4场
100%
1场
0%
2场
100%
1场
67%
3场
0%
4场
详细比分



