动画直播
16
![]() Encore | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZR | 24 | 19 | 5(0) | 75.0% | 104.7 | 5 | 1 | 1.34 |
SaVage | 24 | 11 | 2(1) | 83.3% | 85.1 | 13 | 3 | 1.54 |
hazr | 13 | 17 | 9(1) | 79.2% | 68.0 | -4 | 3 | 1.02 |
Gratisfaction | 16 | 18 | 7(1) | 79.2% | 87.0 | -2 | 3 | 1.13 |
sterling | 24 | 12 | 5(2) | 87.5% | 84.1 | 12 | 1 | 1.48 |
8
![]() Order | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aliStair | 16 | 19 | 4(2) | 70.8% | 73.8 | -3 | 3 | 0.96 |
INS | 13 | 21 | 5(2) | 70.8% | 72.0 | -8 | 5 | 0.90 |
Vexite | 15 | 22 | 4(1) | 70.8% | 63.6 | -7 | 2 | 0.78 |
Liazz | 15 | 18 | 3(0) | 70.8% | 71.3 | -3 | 2 | 0.93 |
Sico | 18 | 22 | 5(1) | 70.8% | 84.5 | -4 | 1 | 0.87 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Mirage
Nuke
地图BP
100%
3场
50%
10场
0%
1场
67%
3场
25%
4场
25%
4场
67%
3场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
67%
6场
60%
5场
50%
10场
详细比分