动画直播
10
![]() Victorum | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izik | 21 | 18 | 4(0) | 76.9% | 85.5 | 3 | 3 | 1.20 |
Slugy | 20 | 19 | 0(0) | 61.5% | 77.5 | 1 | 5 | 1.09 |
AtomiK | 12 | 19 | 2(1) | 34.6% | 57.7 | -7 | 3 | 0.78 |
Drew | 14 | 20 | 3(2) | 57.7% | 52.6 | -6 | 1 | 0.73 |
SolGoat | 9 | 20 | 5(1) | 53.8% | 49.3 | -11 | 0 | 0.57 |
16
![]() BHOP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
silas | 24 | 17 | 5(2) | 76.9% | 88.7 | 7 | 6 | 1.38 |
BeaKie | 23 | 13 | 3(1) | 61.5% | 87.7 | 10 | 1 | 1.34 |
Swahn | 17 | 13 | 6(2) | 84.6% | 71.7 | 4 | 3 | 1.15 |
aris | 16 | 15 | 6(1) | 73.1% | 79.8 | 1 | 2 | 1.14 |
brett | 16 | 18 | 4(1) | 50.0% | 64.4 | -2 | 2 | 0.88 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
33%
6场
33%
3场
57%
7场
0%
1场
0%
3场
0%
4场
25%
4场
100%
1场
33%
3场
0%
1场
50%
4场
33%
3场
50%
6场
0%
1场
详细比分