动画直播
1
![]() MIRAI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ameno | 10 | 17 | 4(2) | 64.7% | 58.3 | -7 | 1 | 0.57 |
Aisu | 3 | 16 | 3(0) | 47.1% | 40.9 | -13 | 0 | 0.37 |
Yakuza | 7 | 17 | 1(0) | 35.3% | 42.8 | -10 | 0 | 0.33 |
Geneka | 5 | 17 | 0(0) | 52.9% | 34.6 | -12 | 0 | 0.35 |
mediocrity | 2 | 17 | 2(0) | 23.5% | 37.9 | -15 | 1 | 0.25 |
16
![]() Aravt | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MagnumZ | 17 | 6 | 7(3) | 88.2% | 89.2 | 11 | 0 | 1.54 |
fury5k | 12 | 6 | 4(1) | 94.1% | 72.1 | 6 | 5 | 1.50 |
controlez | 18 | 7 | 2(0) | 94.1% | 108.6 | 11 | 2 | 1.78 |
shinobi | 18 | 4 | 5(2) | 94.1% | 109.4 | 14 | 3 | 1.92 |
tamir | 19 | 4 | 6(2) | 100.0% | 114.8 | 15 | 5 | 2.09 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Nuke
地图BP
60%
5场
0%
0场
0%
1场
0%
1场
0%
3场
0%
1场
50%
6场
0%
1场
0%
3场
0%
0场
67%
3场
0%
0场
100%
2场
100%
1场
详细比分