动画直播
16
![]() 9z | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dgt | 15 | 10 | 0(0) | 75.0% | 67.0 | 5 | 0 | 1.13 |
dav1deuS | 15 | 13 | 6(2) | 85.0% | 97.2 | 2 | 1 | 1.32 |
rox | 17 | 10 | 4(2) | 90.0% | 76.0 | 7 | 4 | 1.49 |
max | 22 | 10 | 5(1) | 80.0% | 115.7 | 12 | 5 | 1.83 |
nqz | 17 | 9 | 7(3) | 80.0% | 85.7 | 8 | 4 | 1.58 |
4
![]() The Union | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roz | 7 | 19 | 4(0) | 50.0% | 61.1 | -12 | 1 | 0.48 |
Lcm | 5 | 18 | 0(0) | 30.0% | 37.2 | -13 | 0 | 0.30 |
DANVIET | 12 | 15 | 3(0) | 80.0% | 73.7 | -3 | 2 | 0.94 |
gon | 10 | 18 | 3(0) | 55.0% | 73.3 | -8 | 2 | 0.71 |
paiva | 18 | 16 | 3(3) | 60.0% | 67.3 | 2 | 1 | 0.91 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
地图BP
71%
14场
38%
8场
0%
1场
50%
10场
64%
11场
29%
7场
75%
8场
83%
6场
100%
1场
100%
2场
40%
5场
60%
5场
69%
13场
57%
7场
详细比分