动画直播
16
![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan | 23 | 10 | 4(2) | 77.3% | 94.9 | 13 | 6 | 1.71 |
ChildKing | 18 | 15 | 5(0) | 81.8% | 92.7 | 3 | 3 | 1.31 |
gas | 17 | 17 | 3(1) | 77.3% | 72.1 | 0 | 2 | 1.02 |
Martin | 11 | 15 | 6(1) | 77.3% | 70.9 | -4 | 4 | 1.01 |
B1NGO | 14 | 10 | 4(1) | 77.3% | 61.5 | 4 | 0 | 1.02 |
6
![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moseyuh | 13 | 18 | 5(2) | 63.6% | 73.1 | -5 | 1 | 0.82 |
kaze | 10 | 17 | 4(2) | 63.6% | 55.6 | -7 | 1 | 0.72 |
advent | 13 | 16 | 7(2) | 81.8% | 75.9 | -3 | 2 | 1.01 |
JamYoung | 16 | 17 | 7(4) | 72.7% | 76.1 | -1 | 1 | 0.97 |
Mercury | 14 | 16 | 4(0) | 68.2% | 70.0 | -2 | 2 | 1.01 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
地图BP
100%
1场
0%
1场
25%
4场
100%
2场
0%
1场
50%
2场
100%
4场
0%
1场
25%
4场
0%
1场
60%
5场
0%
3场
75%
4场
50%
2场
详细比分