动画直播

8
![]() Nouns | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cynic | 13 | 20 | 4(0) | 50.0% | 68.0 | -7 | 2 | 0.74 |
| Bwills | 10 | 18 | 2(1) | 50.0% | 34.4 | -8 | 1 | 0.55 |
| Cxzi | 7 | 19 | 9(4) | 62.5% | 51.3 | -12 | 1 | 0.65 |
| Jeorge | 15 | 17 | 4(1) | 62.5% | 75.6 | -2 | 2 | 1.02 |
| JazzPimp | 22 | 17 | 1(0) | 70.8% | 79.1 | 5 | 1 | 1.17 |






















16
paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hardzao | 14 | 13 | 5(0) | 87.5% | 60.2 | 1 | 3 | 1.07 |
| PKL | 11 | 15 | 4(1) | 70.8% | 61.9 | -4 | 2 | 0.87 |
| skullz | 28 | 14 | 5(0) | 79.2% | 126.8 | 14 | 7 | 1.84 |
| zevy | 20 | 12 | 2(2) | 70.8% | 68.0 | 8 | 1 | 1.18 |
| biguzera | 18 | 13 | 7(1) | 79.2% | 85.9 | 5 | 4 | 1.32 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
Nouns 0%
1场
50%
4场
80%
20场
57%
7场
100%
2场
56%
9场
38%
13场
50%
8场
0%
1场
100%
2场
83%
12场
17%
6场
71%
14场
64%
11场
详细比分



