动画直播
9
![]() Atk | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadey | 16 | 20 | 8(3) | 68.0% | 69.4 | -4 | 1 | 0.93 |
Swisher | 9 | 19 | 3(1) | 72.0% | 43.0 | -10 | 3 | 0.69 |
MisteM | 15 | 16 | 1(1) | 68.0% | 59.2 | -1 | 2 | 0.91 |
b0denmaster | 17 | 18 | 9(7) | 76.0% | 81.0 | -1 | 5 | 1.13 |
motm | 15 | 20 | 2(0) | 60.0% | 71.2 | -5 | 3 | 0.84 |
16
paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hardzao | 18 | 11 | 1(0) | 80.0% | 52.5 | 7 | 4 | 1.15 |
PKL | 14 | 15 | 7(1) | 76.0% | 74.1 | -1 | 0 | 1.04 |
skullz | 18 | 15 | 3(0) | 68.0% | 70.3 | 3 | 1 | 1.06 |
zevy | 27 | 14 | 7(3) | 84.0% | 108.4 | 13 | 5 | 1.72 |
biguzera | 16 | 17 | 9(2) | 76.0% | 92.4 | -1 | 1 | 1.12 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Vertigo
地图BP
56%
9场
67%
3场
20%
5场
62%
34场
50%
12场
0%
1场
100%
2场
44%
9场
67%
6场
50%
28场
0%
1场
75%
16场
40%
5场
46%
11场
详细比分