动画直播
19
![]() FaZe | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
broky | 36 | 23 | 4(2) | 77.8% | 89.1 | 13 | 3 | 1.39 |
rain | 26 | 24 | 7(0) | 69.4% | 87.4 | 2 | 6 | 1.25 |
ropz | 24 | 23 | 2(0) | 63.9% | 66.4 | 1 | 3 | 0.97 |
Twistzz | 13 | 27 | 3(0) | 61.1% | 43.0 | -14 | 1 | 0.57 |
karrigan | 23 | 29 | 8(1) | 66.7% | 75.0 | -6 | 4 | 0.96 |
17
![]() fnatic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nicoodoz | 27 | 22 | 6(2) | 69.4% | 76.7 | 5 | 7 | 1.14 |
FASHR | 21 | 23 | 5(1) | 69.4% | 65.9 | -2 | 0 | 0.96 |
roeJ | 24 | 28 | 5(0) | 69.4% | 79.6 | -4 | 5 | 1.05 |
KRIMZ | 22 | 26 | 4(0) | 66.7% | 73.8 | -4 | 2 | 0.96 |
mezii | 31 | 23 | 5(0) | 72.2% | 88.1 | 8 | 5 | 1.33 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
50%
2场
62%
8场
20%
5场
69%
13场
50%
2场
0%
1场
89%
9场
50%
14场
0%
1场
75%
4场
57%
7场
38%
13场
50%
4场
20%
5场
详细比分