动画直播
16
![]() Redragon | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNZ1K | 17 | 16 | 2(0) | 75.9% | 68.0 | 1 | 3 | 1.15 |
proSHOW | 25 | 15 | 2(0) | 79.3% | 85.1 | 10 | 4 | 1.46 |
fp1 | 14 | 21 | 7(2) | 55.2% | 65.4 | -7 | 7 | 0.98 |
souz4h | 18 | 18 | 3(1) | 58.6% | 64.8 | 0 | 1 | 0.92 |
fetixe | 19 | 19 | 1(0) | 65.5% | 86.4 | 0 | 1 | 0.97 |
13
![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beg0d | 15 | 18 | 4(2) | 62.1% | 59.6 | -3 | 3 | 0.88 |
spinnie | 21 | 18 | 3(1) | 75.9% | 70.7 | 3 | 3 | 1.17 |
insani | 14 | 18 | 4(3) | 69.0% | 56.0 | -4 | 3 | 0.92 |
lub | 17 | 23 | 2(0) | 48.3% | 65.2 | -6 | 1 | 0.71 |
card | 22 | 17 | 4(1) | 75.9% | 87.4 | 5 | 3 | 1.23 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
地图BP
0%
1场
17%
6场
50%
2场
20%
5场
50%
8场
25%
4场
33%
6场
0%
3场
60%
5场
33%
3场
0%
3场
80%
5场
57%
7场
0%
1场
详细比分