动画直播
22
![]() IB | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sad | 25 | 30 | 11(1) | 75.6% | 78.0 | -5 | 2 | 0.95 |
MaSvAl | 31 | 27 | 11(6) | 75.6% | 85.5 | 4 | 2 | 1.10 |
j3kie | 32 | 26 | 5(2) | 53.7% | 83.3 | 6 | 6 | 1.12 |
Ganginho | 30 | 27 | 6(4) | 65.9% | 79.4 | 3 | 7 | 1.17 |
HeavyGod | 25 | 22 | 4(3) | 80.5% | 63.9 | 3 | 0 | 1.00 |
19
![]() HAVU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xseveN | 26 | 26 | 0(0) | 56.1% | 62.6 | 0 | 4 | 0.92 |
zehN | 35 | 31 | 9(2) | 75.6% | 91.7 | 4 | 4 | 1.23 |
doto | 22 | 27 | 11(2) | 53.7% | 62.8 | -5 | 1 | 0.82 |
Aerial | 28 | 30 | 11(4) | 65.9% | 79.8 | -2 | 10 | 1.11 |
spargo | 21 | 29 | 6(3) | 58.5% | 50.6 | -8 | 5 | 0.78 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
地图BP
20%
5场
29%
14场
50%
2场
83%
6场
0%
1场
65%
26场
33%
3场
44%
9场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
59%
17场
67%
6场
100%
1场
详细比分