动画直播
16
Vendetta | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tender | 17 | 18 | 3(0) | 67.9% | 72.7 | -1 | 1 | 0.94 |
Pluto | 23 | 20 | 5(0) | 57.1% | 101.2 | 3 | 7 | 1.33 |
consti | 17 | 15 | 6(4) | 78.6% | 58.1 | 2 | 1 | 1.02 |
WOOHOO | 19 | 14 | 0(0) | 82.1% | 53.4 | 5 | 2 | 1.09 |
Momo | 26 | 14 | 4(1) | 78.6% | 96.0 | 12 | 6 | 1.58 |
12
![]() EG Black | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chop | 19 | 19 | 4(1) | 71.4% | 76.4 | 0 | 2 | 1.07 |
Walco | 13 | 21 | 2(1) | 53.6% | 43.0 | -8 | 0 | 0.64 |
wiz | 20 | 21 | 1(0) | 60.7% | 68.7 | -1 | 6 | 0.98 |
stanislaw | 17 | 21 | 7(2) | 64.3% | 87.7 | -4 | 1 | 0.93 |
RUSH | 12 | 20 | 5(1) | 60.7% | 52.3 | -8 | 2 | 0.73 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
73%
22场
52%
21场
50%
4场
50%
6场
0%
1场
100%
1场
43%
7场
50%
6场
75%
12场
47%
15场
53%
15场
56%
18场
71%
7场
62%
13场
详细比分