动画直播
4
Morbin5 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ObZen | 14 | 18 | 2(1) | 70.0% | 67.9 | -4 | 0 | 0.98 |
Drox | 11 | 18 | 1(0) | 65.0% | 62.5 | -7 | 0 | 0.80 |
kyson | 8 | 19 | 4(0) | 65.0% | 63.9 | -11 | 0 | 0.64 |
callum_murray | 8 | 17 | 4(2) | 40.0% | 54.5 | -9 | 0 | 0.64 |
Prodigy | 9 | 19 | 0(0) | 40.0% | 46.6 | -10 | 0 | 0.45 |
16
![]() Rooster | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dangeR | 25 | 8 | 1(0) | 90.0% | 106.3 | 17 | 0 | 1.87 |
TjP | 23 | 15 | 4(0) | 70.0% | 128.6 | 8 | 0 | 1.64 |
asap | 17 | 10 | 2(0) | 80.0% | 91.0 | 7 | 0 | 1.35 |
viridian | 12 | 9 | 6(0) | 90.0% | 75.7 | 3 | 0 | 1.20 |
chelleos | 14 | 8 | 4(2) | 75.0% | 70.6 | 6 | 0 | 1.16 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
地图BP
0%
3场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
60%
5场
0%
1场
100%
2场
0%
1场
100%
1场
0%
0场
0%
2场
0%
1场
50%
2场
50%
2场
详细比分