动画直播
16
![]() Elemental | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reapz | 19 | 18 | 8(1) | 77.8% | 86.1 | 1 | 1 | 1.12 |
isa1ah | 27 | 11 | 6(2) | 81.5% | 92.0 | 16 | 5 | 1.61 |
roryyytrc | 13 | 17 | 11(3) | 63.0% | 60.1 | -4 | 2 | 0.89 |
word | 27 | 17 | 5(0) | 63.0% | 99.3 | 10 | 4 | 1.45 |
chief | 15 | 18 | 2(0) | 74.1% | 55.6 | -3 | 1 | 0.83 |
11
![]() Warriors | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodigy | 11 | 22 | 5(2) | 59.3% | 49.6 | -11 | 2 | 0.63 |
ObZen | 20 | 19 | 7(5) | 63.0% | 76.6 | 1 | 3 | 1.06 |
callum_murray | 15 | 22 | 4(0) | 55.6% | 67.0 | -7 | 4 | 0.79 |
Drox | 20 | 20 | 0(0) | 66.7% | 68.4 | 0 | 3 | 0.99 |
kyson | 15 | 18 | 4(2) | 66.7% | 60.3 | -3 | 2 | 0.86 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
Inferno
地图BP
0%
1场
100%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
0%
0场
0%
0场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
详细比分