动画直播
16
![]() HAVU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xseveN | 21 | 19 | 4(0) | 75.9% | 74.2 | 2 | 3 | 1.20 |
zehN | 29 | 18 | 5(3) | 75.9% | 89.6 | 11 | 2 | 1.38 |
doto | 14 | 22 | 3(1) | 62.1% | 56.4 | -8 | 2 | 0.72 |
Aerial | 16 | 19 | 5(0) | 65.5% | 77.5 | -3 | 1 | 1.01 |
spargo | 18 | 22 | 6(1) | 58.6% | 69.4 | -4 | 3 | 0.94 |
13
![]() ENCE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dycha | 19 | 19 | 7(2) | 65.5% | 80.2 | 0 | 4 | 1.07 |
Maden | 19 | 23 | 1(0) | 72.4% | 76.7 | -4 | 4 | 0.98 |
valde | 24 | 21 | 4(2) | 69.0% | 80.6 | 3 | 4 | 1.13 |
Snappi | 17 | 18 | 2(0) | 69.0% | 61.9 | -1 | 4 | 0.95 |
SunPayus | 21 | 17 | 3(1) | 72.4% | 80.1 | 4 | 2 | 1.17 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
50%
2场
0%
2场
50%
2场
0%
1场
57%
14场
50%
2场
64%
14场
67%
6场
53%
15场
20%
5场
0%
2场
0%
1场
56%
9场
33%
3场
详细比分