动画直播
22
![]() Blvkhvnd | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
husky | 27 | 31 | 5(1) | 83.3% | 66.8 | -4 | 2 | 0.97 |
Zulu | 32 | 27 | 8(0) | 66.7% | 81.4 | 5 | 4 | 1.14 |
Frazehh | 36 | 27 | 12(4) | 76.2% | 94.1 | 9 | 9 | 1.40 |
JAUSTERE | 23 | 28 | 5(0) | 64.3% | 63.6 | -5 | 2 | 0.90 |
DeXter | 29 | 24 | 5(0) | 69.0% | 72.1 | 5 | 1 | 1.03 |
20
![]() 7am | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zyyx | 34 | 26 | 3(0) | 71.4% | 87.5 | 8 | 7 | 1.30 |
Vacancy | 25 | 32 | 12(3) | 64.3% | 79.1 | -7 | 7 | 1.01 |
yz0 | 22 | 27 | 3(3) | 57.1% | 50.3 | -5 | 1 | 0.77 |
1Knas | 36 | 30 | 10(3) | 73.8% | 85.8 | 6 | 7 | 1.25 |
LVN | 20 | 32 | 14(5) | 66.7% | 63.4 | -12 | 2 | 0.76 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Nuke
地图BP
33%
3场
50%
2场
0%
2场
0%
0场
71%
7场
0%
1场
50%
4场
50%
4场
60%
5场
0%
3场
50%
2场
50%
6场
100%
1场
0%
1场
详细比分