动画直播
19
![]() Windingo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANAR | 26 | 26 | 6(1) | 69.4% | 82.8 | 0 | 2 | 1.07 |
PREDI | 29 | 29 | 6(1) | 66.7% | 94.7 | 0 | 6 | 1.20 |
restikk | 20 | 25 | 0(0) | 63.9% | 52.8 | -5 | 2 | 0.80 |
bichop | 27 | 25 | 7(0) | 83.3% | 80.9 | 2 | 2 | 1.11 |
dillion1 | 27 | 20 | 7(4) | 75.0% | 80.4 | 7 | 7 | 1.27 |
17
![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beg0d | 20 | 29 | 9(1) | 72.2% | 76.1 | -9 | 3 | 0.90 |
spinnie | 17 | 23 | 1(0) | 72.2% | 50.8 | -6 | 0 | 0.72 |
insani | 31 | 26 | 6(1) | 72.2% | 95.6 | 5 | 3 | 1.25 |
lub | 29 | 28 | 7(1) | 66.7% | 79.0 | 1 | 7 | 1.10 |
card | 27 | 23 | 6(4) | 69.4% | 72.8 | 4 | 4 | 1.11 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Ancient
地图BP
0%
2场
33%
3场
0%
0场
20%
5场
100%
3场
0%
3场
40%
5场
80%
5场
50%
2场
25%
4场
50%
2场
17%
6场
0%
1场
0%
1场
详细比分