动画直播
17
![]() ITB | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volt | 28 | 21 | 9(3) | 80.6% | 80.4 | 7 | 1 | 1.16 |
Thomas | 26 | 26 | 7(1) | 80.6% | 87.1 | 0 | 2 | 1.09 |
rallen | 22 | 26 | 4(0) | 63.9% | 73.7 | -4 | 1 | 0.89 |
CYPHER | 19 | 27 | 5(0) | 77.8% | 56.0 | -8 | 5 | 0.86 |
CRUC1AL | 19 | 24 | 4(1) | 66.7% | 58.3 | -5 | 4 | 0.85 |
19
![]() Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oSee | 35 | 23 | 9(7) | 83.3% | 93.5 | 12 | 4 | 1.40 |
NAF | 27 | 19 | 5(0) | 80.6% | 79.5 | 8 | 3 | 1.26 |
nitr0 | 26 | 24 | 10(2) | 75.0% | 91.8 | 2 | 4 | 1.18 |
YEKINDAR | 22 | 20 | 6(3) | 72.2% | 74.8 | 2 | 3 | 1.12 |
EliGE | 14 | 29 | 7(0) | 72.2% | 53.9 | -15 | 9 | 0.80 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Default
地图BP
0%
3场
43%
7场
33%
6场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
100%
1场
67%
12场
43%
7场
46%
11场
60%
5场
46%
11场
33%
6场
33%
6场
详细比分