动画直播
16
![]() BHOP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
silas | 20 | 20 | 3(0) | 80.8% | 75.0 | 0 | 4 | 1.12 |
aris | 19 | 19 | 3(1) | 73.1% | 71.9 | 0 | 2 | 1.00 |
Swahn | 14 | 18 | 5(2) | 61.5% | 61.8 | -4 | 0 | 0.73 |
BeaKie | 19 | 17 | 7(0) | 61.5% | 84.4 | 2 | 2 | 1.21 |
brett | 18 | 19 | 8(2) | 69.2% | 85.2 | -1 | 2 | 1.12 |
10
![]() DU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoJoMo | 12 | 18 | 3(2) | 73.1% | 42.9 | -6 | 2 | 0.72 |
Pugg | 16 | 18 | 6(2) | 73.1% | 77.5 | -2 | 2 | 1.00 |
corn | 17 | 20 | 5(1) | 65.4% | 85.5 | -3 | 3 | 1.01 |
spek | 29 | 20 | 2(0) | 76.9% | 111.8 | 9 | 8 | 1.62 |
swicher | 19 | 16 | 4(2) | 80.8% | 83.8 | 3 | 1 | 1.05 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
Dust2
Nuke
地图BP
0%
3场
38%
8场
57%
7场
50%
2场
25%
4场
0%
2场
33%
3场
33%
3场
33%
6场
14%
7场
50%
4场
33%
9场
50%
6场
40%
5场
详细比分