动画直播
12
![]() Nixuh | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adM | 15 | 19 | 2(0) | 75.0% | 59.6 | -4 | 2 | 0.90 |
kanii | 17 | 20 | 4(0) | 67.9% | 65.9 | -3 | 2 | 0.90 |
Sonic | 25 | 19 | 6(1) | 71.4% | 96.0 | 6 | 4 | 1.33 |
bLacKpoisoN | 18 | 18 | 2(0) | 57.1% | 59.1 | 0 | 1 | 0.87 |
Triton | 14 | 20 | 4(0) | 71.4% | 77.3 | -6 | 5 | 1.02 |
16
![]() Bravado | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wilj | 18 | 19 | 6(1) | 67.9% | 72.4 | -1 | 4 | 1.03 |
Doru | 18 | 15 | 7(2) | 71.4% | 77.1 | 3 | 2 | 1.14 |
bLazE | 15 | 15 | 2(0) | 67.9% | 65.5 | 0 | 1 | 0.95 |
wipeout | 16 | 21 | 5(0) | 64.3% | 66.5 | -5 | 4 | 0.90 |
SloWye | 28 | 20 | 8(3) | 71.4% | 96.6 | 8 | 3 | 1.36 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Dust2
Nuke
地图BP
50%
2场
100%
1场
0%
1场
67%
3场
100%
1场
0%
1场
50%
4场
0%
1场
67%
3场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
详细比分