动画直播
16
![]() BHOP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
silas | 17 | 29 | 8(1) | 65.7% | 58.5 | -12 | 4 | 0.76 |
aris | 20 | 25 | 7(2) | 57.1% | 76.7 | -5 | 1 | 0.88 |
Swahn | 34 | 22 | 5(3) | 65.7% | 90.7 | 12 | 2 | 1.32 |
BeaKie | 24 | 26 | 8(4) | 60.0% | 75.1 | -2 | 2 | 0.96 |
brett | 20 | 28 | 5(1) | 60.0% | 65.2 | -8 | 2 | 0.78 |
19
![]() Sojoga | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mawth | 26 | 23 | 11(2) | 65.7% | 83.3 | 3 | 5 | 1.19 |
tatazin | 33 | 21 | 5(2) | 74.3% | 91.1 | 12 | 3 | 1.35 |
dzt | 26 | 25 | 9(2) | 80.0% | 84.1 | 1 | 5 | 1.18 |
prt | 21 | 22 | 9(0) | 71.4% | 79.1 | -1 | 4 | 1.10 |
land1n | 24 | 24 | 8(3) | 65.7% | 67.6 | 0 | 7 | 1.02 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
地图BP
50%
4场
0%
0场
0%
3场
43%
7场
33%
3场
100%
2场
57%
7场
100%
1场
25%
4场
0%
1场
50%
6场
0%
1场
33%
6场
67%
6场
详细比分