动画直播
14
Yellow | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forevint | 28 | 21 | 3(1) | 66.7% | 94.4 | 7 | 3 | 1.29 |
cookie | 18 | 17 | 3(1) | 66.7% | 65.4 | 1 | 4 | 1.00 |
jry | 19 | 22 | 5(0) | 76.7% | 72.3 | -3 | 3 | 0.98 |
sunshinez | 27 | 22 | 11(2) | 73.3% | 103.6 | 5 | 7 | 1.42 |
cheeseball | 7 | 19 | 7(4) | 63.3% | 34.5 | -12 | 1 | 0.58 |
16
![]() Antic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1ghtraid | 28 | 20 | 6(4) | 73.3% | 88.6 | 8 | 4 | 1.29 |
rekonz | 25 | 20 | 3(2) | 73.3% | 77.6 | 5 | 6 | 1.25 |
damyo | 12 | 23 | 8(1) | 66.7% | 62.9 | -11 | 1 | 0.75 |
SkulL | 19 | 19 | 3(0) | 60.0% | 65.7 | 0 | 1 | 0.91 |
mizzy | 17 | 17 | 6(3) | 66.7% | 66.4 | 0 | 0 | 0.93 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Vertigo
地图BP
0%
1场
0%
0场
0%
3场
100%
1场
50%
4场
0%
4场
75%
4场
100%
1场
0%
4场
0%
1场
0%
6场
0%
3场
0%
1场
0%
1场
详细比分