动画直播
8
![]() JANO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOREE | 10 | 19 | 7(1) | 62.5% | 59.2 | -9 | 3 | 0.78 |
ottob | 14 | 18 | 2(0) | 50.0% | 54.7 | -4 | 1 | 0.79 |
sLowi | 12 | 22 | 6(0) | 66.7% | 76.2 | -10 | 3 | 0.79 |
allu | 19 | 16 | 4(1) | 70.8% | 76.1 | 3 | 0 | 1.08 |
arvid | 9 | 17 | 1(1) | 50.0% | 44.2 | -8 | 1 | 0.60 |
16
![]() Skade x | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
truth | 22 | 14 | 5(0) | 83.3% | 107.7 | 8 | 2 | 1.50 |
LaX | 18 | 11 | 3(2) | 75.0% | 82.0 | 7 | 1 | 1.28 |
Marcelious | 17 | 14 | 3(2) | 75.0% | 75.1 | 3 | 6 | 1.17 |
Grus | 20 | 12 | 2(0) | 66.7% | 85.6 | 8 | 6 | 1.38 |
Jimbo | 15 | 13 | 6(3) | 79.2% | 56.8 | 2 | 1 | 1.06 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Ancient
地图BP
0%
0场
50%
2场
0%
6场
0%
0场
17%
6场
67%
3场
50%
4场
67%
3场
0%
5场
100%
1场
25%
4场
0%
2场
11%
9场
0%
1场
详细比分