动画直播
16
![]() Ence.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENU | 13 | 16 | 3(0) | 60.0% | 71.0 | -3 | 3 | 0.94 |
myltsi | 22 | 17 | 4(2) | 76.0% | 82.0 | 5 | 2 | 1.26 |
podi | 15 | 14 | 9(4) | 88.0% | 59.4 | 1 | 3 | 1.17 |
S1rva | 15 | 15 | 8(1) | 88.0% | 78.2 | 0 | 4 | 1.25 |
juissi | 24 | 14 | 6(1) | 80.0% | 97.4 | 10 | 0 | 1.40 |
9
![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beg0d | 14 | 16 | 2(0) | 64.0% | 61.0 | -2 | 2 | 0.93 |
spinnie | 17 | 18 | 5(0) | 76.0% | 79.9 | -1 | 4 | 1.07 |
insani | 11 | 20 | 9(6) | 60.0% | 56.2 | -9 | 3 | 0.66 |
lub | 16 | 20 | 7(2) | 60.0% | 67.5 | -4 | 2 | 0.85 |
card | 18 | 15 | 2(0) | 68.0% | 68.3 | 3 | 2 | 1.03 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
地图BP
50%
2场
20%
5场
29%
7场
80%
5场
54%
13场
17%
6场
67%
6场
25%
4场
0%
1场
33%
3场
0%
1场
0%
1场
43%
14场
0%
3场
详细比分