动画直播
16
![]() HAVU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xseveN | 18 | 16 | 5(2) | 64.3% | 70.1 | 2 | 3 | 1.01 |
zehN | 27 | 16 | 8(0) | 75.0% | 110.5 | 11 | 3 | 1.57 |
doto | 21 | 17 | 6(3) | 71.4% | 72.8 | 4 | 1 | 1.12 |
Aerial | 16 | 20 | 3(0) | 82.1% | 61.1 | -4 | 3 | 1.00 |
spargo | 17 | 17 | 4(3) | 75.0% | 60.8 | 0 | 5 | 1.03 |
12
![]() Ungentium | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m4tthi | 20 | 19 | 2(0) | 67.9% | 77.3 | 1 | 4 | 1.05 |
Sidney | 14 | 19 | 4(1) | 57.1% | 61.4 | -5 | 3 | 0.79 |
Prism | 20 | 20 | 4(1) | 64.3% | 78.1 | 0 | 3 | 1.10 |
ponczek | 21 | 17 | 7(0) | 75.0% | 84.6 | 4 | 2 | 1.22 |
GruBy | 11 | 24 | 3(0) | 53.6% | 43.0 | -13 | 1 | 0.56 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Ancient
地图BP
0%
2场
43%
7场
0%
1场
33%
6场
33%
3场
67%
9场
20%
5场
55%
11场
0%
1场
0%
5场
67%
6场
33%
6场
50%
2场
14%
7场
详细比分