动画直播
14
![]() Liberty | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rdnzao | 16 | 19 | 4(1) | 80.0% | 49.5 | -3 | 1 | 0.86 |
mello | 19 | 19 | 4(3) | 73.3% | 59.8 | 0 | 6 | 0.97 |
brokeN | 20 | 20 | 3(0) | 80.0% | 69.9 | 0 | 3 | 1.10 |
nyezin | 19 | 21 | 6(1) | 66.7% | 81.2 | -2 | 5 | 1.13 |
paiva | 25 | 23 | 5(0) | 76.7% | 98.8 | 2 | 3 | 1.26 |
16
![]() Sws | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stainzin | 16 | 24 | 6(2) | 70.0% | 62.8 | -8 | 2 | 0.84 |
CSO | 15 | 22 | 1(0) | 46.7% | 48.8 | -7 | 0 | 0.64 |
lineko | 31 | 18 | 7(0) | 80.0% | 109.7 | 13 | 4 | 1.58 |
bsd | 23 | 16 | 1(0) | 76.7% | 75.6 | 7 | 5 | 1.25 |
mxa | 17 | 19 | 6(1) | 80.0% | 71.8 | -2 | 1 | 1.06 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
Vertigo
地图BP
0%
1场
0%
1场
80%
5场
40%
5场
50%
6场
0%
2场
43%
7场
50%
2场
38%
8场
0%
1场
17%
6场
100%
2场
20%
5场
0%
2场
详细比分