动画直播
8
![]() Intz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKO | 14 | 18 | 3(2) | 54.2% | 78.4 | -4 | 2 | 0.94 |
Leomonster | 17 | 20 | 3(1) | 66.7% | 77.8 | -3 | 5 | 1.01 |
desh | 10 | 16 | 1(1) | 62.5% | 46.5 | -6 | 0 | 0.68 |
bobz | 7 | 19 | 6(1) | 50.0% | 50.2 | -12 | 1 | 0.55 |
w1 | 19 | 20 | 0(0) | 54.2% | 77.7 | -1 | 3 | 0.96 |
16
![]() Arctic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaLLby | 25 | 9 | 0(0) | 95.8% | 106.9 | 16 | 4 | 1.85 |
ninjaZ | 13 | 15 | 4(1) | 58.3% | 62.6 | -2 | 3 | 0.87 |
ponter | 15 | 14 | 3(0) | 75.0% | 70.6 | 1 | 3 | 1.09 |
short | 14 | 19 | 4(1) | 58.3% | 76.8 | -5 | 1 | 0.78 |
history | 26 | 10 | 2(0) | 91.7% | 105.3 | 16 | 2 | 1.75 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Nuke
地图BP
67%
6场
0%
1场
40%
5场
71%
7场
100%
3场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
67%
6场
78%
9场
67%
9场
27%
11场
93%
14场
31%
13场
详细比分