CSGO > Exli-kubab vs Emasters
10月30日 17:00 BO3 已结束
动画直播
16
![]() Emasters | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMy | 14 | 14 | 4(1) | 90.0% | 78.8 | 0 | 2 | 1.20 |
cryths | 16 | 11 | 1(0) | 80.0% | 87.2 | 5 | 3 | 1.43 |
mrhui | 19 | 11 | 1(0) | 70.0% | 87.6 | 8 | 5 | 1.51 |
moshi | 15 | 8 | 2(2) | 80.0% | 64.2 | 7 | 0 | 1.30 |
ReegaN | 20 | 11 | 4(1) | 75.0% | 109.3 | 9 | 1 | 1.62 |
4
Exli-kubab | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdamJC | 10 | 16 | 1(0) | 55.0% | 60.4 | -6 | 1 | 0.64 |
Xetherato | 14 | 16 | 1(0) | 70.0% | 77.7 | -2 | 2 | 0.89 |
Dutchy | 9 | 20 | 3(0) | 55.0% | 53.1 | -11 | 1 | 0.47 |
meffew | 9 | 14 | 4(2) | 60.0% | 46.3 | -5 | 1 | 0.63 |
earl | 12 | 18 | 6(0) | 65.0% | 78.5 | -6 | 3 | 0.89 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Ancient
地图BP
0%
0场
0%
0场
0%
0场
0%
0场
0%
2场
50%
2场
50%
2场
0%
1场
0%
0场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
0%
0场
0%
1场
详细比分