动画直播
13
paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hardzao | 13 | 21 | 4(1) | 72.4% | 53.6 | -8 | 1 | 0.76 |
skullz | 15 | 21 | 3(0) | 65.5% | 54.3 | -6 | 2 | 0.78 |
NEKIZ | 19 | 20 | 2(1) | 75.9% | 66.4 | -1 | 3 | 1.00 |
zevy | 24 | 19 | 1(1) | 62.1% | 68.7 | 5 | 6 | 1.14 |
biguzera | 22 | 20 | 7(1) | 72.4% | 95.2 | 2 | 3 | 1.22 |
16
![]() NIP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brollan | 14 | 22 | 8(1) | 65.5% | 83.1 | -8 | 1 | 0.86 |
k0nfig | 21 | 20 | 4(1) | 69.0% | 62.2 | 1 | 1 | 0.98 |
headtr1ck | 20 | 15 | 1(0) | 75.9% | 61.1 | 5 | 4 | 1.11 |
Aleksib | 24 | 17 | 4(0) | 75.9% | 93.0 | 7 | 4 | 1.39 |
REZ | 22 | 19 | 5(0) | 82.8% | 84.4 | 3 | 4 | 1.26 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
地图BP
0%
1场
50%
2场
40%
5场
50%
4场
56%
9场
79%
19场
100%
2场
50%
2场
40%
5场
38%
13场
67%
6场
57%
7场
20%
5场
100%
1场
详细比分