动画直播
16
![]() Cloud9 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sh1ro | 29 | 8 | 4(2) | 84.0% | 113.6 | 21 | 5 | 1.94 |
Ax1Le | 14 | 13 | 4(0) | 76.0% | 69.2 | 1 | 2 | 1.14 |
HObbit | 10 | 14 | 6(1) | 76.0% | 59.1 | -4 | 4 | 0.98 |
buster | 13 | 11 | 2(2) | 76.0% | 50.7 | 2 | 0 | 0.97 |
nafany | 15 | 20 | 4(3) | 56.0% | 68.2 | -5 | 4 | 0.87 |
9
![]() Outsiders | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL1T | 23 | 17 | 3(2) | 68.0% | 85.6 | 6 | 5 | 1.21 |
KaiR0N- | 13 | 20 | 7(0) | 72.0% | 73.2 | -7 | 2 | 0.88 |
Jame | 11 | 14 | 4(2) | 72.0% | 50.1 | -3 | 3 | 0.87 |
Qikert | 10 | 14 | 7(0) | 80.0% | 58.0 | -4 | 0 | 0.83 |
fame | 8 | 16 | 1(0) | 52.0% | 33.0 | -8 | 0 | 0.49 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Mirage
Ancient
地图BP
83%
6场
50%
4场
0%
0场
0%
1场
25%
4场
0%
1场
67%
3场
50%
6场
50%
6场
58%
12场
100%
1场
29%
7场
0%
2场
67%
9场
详细比分