动画直播

17
![]() NAVI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electroNic | 34 | 22 | 7(2) | 75.0% | 106.3 | 12 | 0 | 1.49 |
| b1t | 26 | 18 | 0(0) | 75.0% | 71.2 | 8 | 0 | 1.18 |
| s1mple | 29 | 26 | 5(1) | 69.4% | 80.7 | 3 | 0 | 1.15 |
| Perfecto | 18 | 22 | 5(1) | 66.7% | 63.1 | -4 | 0 | 0.88 |
| npl | 8 | 27 | 7(3) | 50.0% | 29.7 | -19 | 0 | 0.48 |

























19

![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moseyuh | 31 | 25 | 7(1) | 72.2% | 99.5 | 6 | 0 | 1.35 |
| Mercury | 28 | 23 | 7(1) | 77.8% | 79.2 | 5 | 0 | 1.20 |
| kaze | 25 | 21 | 4(3) | 66.7% | 67.5 | 4 | 0 | 1.02 |
| JamYoung | 20 | 26 | 7(1) | 58.3% | 80.8 | -6 | 0 | 0.90 |
| advent | 11 | 24 | 2(1) | 63.9% | 32.1 | -13 | 0 | 0.60 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Nuke
Overpass
地图BP
Rare Atom 
100%
1场
0%
2场
100%
1场
0%
1场
64%
14场
46%
11场
60%
5场
47%
15场
43%
14场
56%
9场
67%
12场
75%
8场
0%
1场
0%
1场
详细比分














