动画直播
16
![]() Astralis | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staehr | 13 | 17 | 4(0) | 56.5% | 63.7 | -4 | 2 | 0.83 |
b0RUP | 13 | 17 | 7(1) | 65.2% | 74.3 | -4 | 3 | 0.93 |
device | 18 | 9 | 5(3) | 87.0% | 72.3 | 9 | 2 | 1.37 |
Buzz | 18 | 14 | 7(3) | 78.3% | 78.0 | 4 | 4 | 1.39 |
blameF | 24 | 7 | 4(2) | 91.3% | 99.1 | 17 | 1 | 1.78 |
7
![]() Furia | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chelo | 13 | 19 | 1(0) | 56.5% | 80.0 | -6 | 4 | 0.86 |
FalleN | 5 | 17 | 6(4) | 56.5% | 37.7 | -12 | 0 | 0.47 |
yuurih | 14 | 15 | 4(0) | 60.9% | 74.1 | -1 | 2 | 0.88 |
arT | 13 | 20 | 4(1) | 60.9% | 62.0 | -7 | 4 | 0.74 |
KSCERATO | 16 | 15 | 3(1) | 73.9% | 73.6 | 1 | 1 | 1.01 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Nuke
地图BP
50%
6场
62%
8场
50%
2场
43%
7场
33%
3场
0%
0场
64%
11场
67%
6场
71%
7场
58%
12场
50%
4场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
详细比分