动画直播
6
![]() Endpoint | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k0nfig | 10 | 20 | 2(0) | 36.4% | 63.8 | -10 | 3 | 0.61 |
MiGHTYMAX | 12 | 17 | 3(0) | 63.6% | 67.4 | -5 | 0 | 0.84 |
Surreal | 15 | 18 | 1(0) | 54.5% | 69.4 | -3 | 1 | 0.87 |
HeavyGod | 11 | 18 | 4(1) | 68.2% | 63.5 | -7 | 2 | 0.77 |
mhL | 15 | 18 | 2(1) | 54.5% | 69.0 | -3 | 4 | 0.89 |
16
![]() Illuminar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morelz | 16 | 13 | 4(1) | 72.7% | 84.0 | 3 | 3 | 1.14 |
mASKED | 14 | 12 | 3(2) | 68.2% | 56.5 | 2 | 1 | 1.01 |
szejn | 21 | 14 | 4(1) | 86.4% | 95.8 | 7 | 1 | 1.37 |
byali | 22 | 15 | 6(0) | 81.8% | 122.2 | 7 | 6 | 1.68 |
TOAO | 18 | 10 | 3(1) | 81.8% | 81.7 | 8 | 1 | 1.35 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
0%
1场
0%
1场
56%
9场
0%
2场
46%
11场
25%
4场
0%
1场
0%
1场
78%
9场
50%
8场
29%
7场
50%
2场
33%
6场
59%
22场
详细比分