动画直播

16
![]() HOTU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ruler | 13 | 19 | 7(0) | 67.9% | 72.4 | -6 | 4 | 0.95 |
| casE | 16 | 21 | 3(0) | 67.9% | 57.3 | -5 | 4 | 0.87 |
| mizu | 23 | 14 | 6(2) | 85.7% | 92.1 | 9 | 2 | 1.40 |
| gokushima | 18 | 15 | 7(6) | 71.4% | 70.1 | 3 | 4 | 1.14 |
| swiftsteel | 17 | 18 | 2(1) | 57.1% | 70.2 | -1 | 5 | 0.99 |

























12

![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwezz | 10 | 19 | 7(1) | 60.7% | 52.4 | -9 | 2 | 0.76 |
| Lucky | 19 | 17 | 9(5) | 64.3% | 72.5 | 2 | 2 | 1.04 |
| IceBerg | 21 | 18 | 6(1) | 78.6% | 82.8 | 3 | 0 | 1.10 |
| Nodios | 19 | 15 | 3(0) | 78.6% | 69.2 | 4 | 0 | 1.02 |
| PR1mE | 18 | 19 | 1(0) | 71.4% | 68.2 | -1 | 5 | 1.01 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
Nuke
Mirage
地图BP
Tricked 
23%
13场
33%
6场
38%
8场
50%
20场
38%
13场
80%
15场
50%
22场
50%
14场
29%
14场
0%
2场
75%
4场
52%
21场
28%
18场
67%
15场
详细比分














