动画直播
7
![]() Exen | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
japE | 8 | 20 | 2(0) | 56.5% | 41.8 | -12 | 3 | 0.56 |
Nksu | 10 | 21 | 1(1) | 39.1% | 60.8 | -11 | 1 | 0.56 |
Samppa | 6 | 20 | 7(1) | 52.2% | 48.3 | -14 | 1 | 0.53 |
Alxc | 18 | 20 | 0(0) | 56.5% | 75.8 | -2 | 1 | 0.89 |
myste | 16 | 21 | 3(1) | 56.5% | 81.2 | -5 | 2 | 0.82 |
16
![]() Ence.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENU | 17 | 13 | 6(0) | 82.6% | 84.9 | 4 | 3 | 1.28 |
myltsi | 24 | 11 | 4(2) | 87.0% | 86.2 | 13 | 3 | 1.54 |
podi | 24 | 10 | 9(2) | 87.0% | 110.6 | 14 | 3 | 1.80 |
S1rva | 11 | 14 | 7(0) | 91.3% | 65.1 | -3 | 1 | 1.02 |
juissi | 26 | 11 | 4(0) | 87.0% | 113.8 | 15 | 5 | 1.80 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
43%
14场
0%
0场
0%
1场
33%
3场
54%
13场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
50%
2场
67%
6场
0%
0场
29%
7场
33%
3场
详细比分